ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
เขียนโดย Webmaster
รายละเอียด:
หมวด: About Us
| เผยแพร่เมื่อ: 28 ตุลาคม 2561
| ฮิต: 4794
บุคลากรในโรงเรียน
ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา | เพศ | รวม | |
ชาย | หญิง | |||
ผู้อำนวยการโรงเรียน | - | - | - | |
รองผู้อำนวยการโรงเรียน | - | 1 | 1 | |
ครูเชี่ยวชาญ | - | - | - | |
ครูชำนาญการพิเศษ | 1 | 2 | 3 | |
ครูชำนาญการ | 1 | 3 | 4 | |
ครู | 1 | 1 | 2 | |
ครูผู้ช่วย | 1 | - | 1 | |
ครูอัตราจ้าง | 1 | 1 | 2 | |
เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง) | - | 1 | 1 | |
พนักงานขับรถ (อัตราจ้าง) | 1 | - | 1 | |
รวมทั้งสิ้น | 6 | 9 | 15 |
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 7 | 20 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 11 | 8 | 19 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 13 | 6 | 19 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 13 | 7 | 20 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 12 | 10 | 22 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 13 | 9 | 22 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 20 | 10 | 30 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 7 | 15 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 12 | 18 |
รวมทั้งสิ้น | 109 | 76 | 185 |
พื้นที่, อาคารเรียน และอาคารประกอบ
- พื้นที่โรงเรียนมีทั้งหมดจำนวน 35 ไร่
- อาคารเรียนแบบ 216 (ไม่เต็มรูปแบบ) ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
- อาคารถาวรแบบ 016ต. จำนวน 1 หลัง
- งอาคารแบบ 216 ล จำนวน 1 หลัง
- อาคารฝึกงาน แบบ H.I.A.จำนวน 1 หลัง
- โรงยิมเนเซียม (หอประชุม) จำนวน 1 หลัง
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561