ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
เขียนโดย Webmaster
รายละเอียด:
หมวด: About Us
| เผยแพร่เมื่อ: 28 ตุลาคม 2561
| ฮิต: 4027
บุคลากรในโรงเรียน
ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา | เพศ | รวม | |
ชาย | หญิง | |||
ผู้อำนวยการโรงเรียน | - | - | - | |
ครูชำนาญการพิเศษ | 2 | 3 | 5 | |
ครูชำนาญการ | - | 3 | 3 | |
ครูผู้ทรงคุณค่า | 1 | - | 1 | |
ครู | 1 | - | 1 | |
ครูผู้ช่วย | - | 2 | 2 | |
พนักงานราชการ | - | - | - | |
ครูอัตราจ้าง | - | - | - | |
เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง) | - | 1 | 1 | |
พนักงานขับรถ (อัตราจ้าง) | 1 | - | 1 | |
รวมทั้งสิ้น | 5 | 9 | 14 |
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 13 | 9 | 22 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 13 | 10 | 23 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 13 | 6 | 19 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 16 | 7 | 23 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 10 | 15 | 25 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 11 | 13 | 24 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 14 | 6 | 20 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 16 | 3 | 19 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 9 | 14 |
รวมทั้งสิ้น | 110 | 78 | 189 |
พื้นที่, อาคารเรียน และอาคารประกอบ
- พื้นที่โรงเรียนมีทั้งหมดจำนวน 35 ไร่
- อาคารเรียนแบบ 216 (ไม่เต็มรูปแบบ) ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
- อาคารถาวรแบบ 016ต. จำนวน 1 หลัง
- งอาคารแบบ 216 ล จำนวน 1 หลัง
- อาคารฝึกงาน แบบ H.I.A.จำนวน 1 หลัง
- โรงยิมเนเซียม (หอประชุม) จำนวน 1 หลัง
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561